| 動態(tài)特性 | 單位 | 規(guī)格 |
| 供電電壓 | Vdc | 5±0.005 |
| 輸出電壓 | Vdc | 0~5 |
| 靈敏度 | V/° | 0.055 |
| 線性度 | %FS | ≤1 |
| 測量精度 | %FS | ±1 |
| 絕緣電阻 | Ω | ≥500MΩ@100Vdc |
| 測量角度范圍 | ° | -45±1~45±1 |
| 功耗 | W | ≤0.5 |
| 直流阻抗 | Ω | ≥1.5 |
| 電學(xué)特性 | 單位 | 規(guī)格 |
| 工作溫度范圍 | ℃ | ≤-55~75℃ |
| 存儲溫度 | ℃ | ≤-55~75℃ |
| 保證期 | 3年600飛行小時 | |
| 平均無故障時間(MTBF) | 小時 | ≥4000小時 |
| 貯存期 | 年 | 3 |

